Comparar consolas
Retroid Pocket 5 vs Retroid Pocket 6
Ganadora · 5 de 8 categorías
Retroid Pocket 6
Cuenta las filas en las que cada consola es mejor. Revisa las que más te importan.
- ResumenRetroid Pocket 5
- JuegoRetroid Pocket 6
- Pantalla y formatoRetroid Pocket 5
- Uso diarioRetroid Pocket 6
| Retroid Pocket 5 Puntuación Emuladoras: 8,7 sobre 10 Ver precio Retroid Pocket 5 199 € | Retroid Pocket 6 Puntuación Emuladoras: 8,8 sobre 10 Ver precio Retroid Pocket 6 309 € | |
|---|---|---|
| Categorías ganadas | 3 | 5 |
| Resumen | ||
| Puntuación Emuladorassobre 10 | 8,7 | 8,8 ✓ Gana |
| Preciomejor precio hoy | 199 € ✓ Gana | 309 € |
| Calidad/preciopuntos por cada 100 € | 4,4 ✓ Gana | 2,8 |
| Juego | ||
| Procesador | Snapdragon 865 | Snapdragon 8 Gen 2 ✓ Gana |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| PS1 | Excelente Excelente | Excelente Excelente |
| PSP | Excelente Excelente | Excelente Excelente |
| Dreamcast | Excelente Excelente | Excelente Excelente |
| GameCube | Buena Buena | Excelente Excelente ✓ Gana |
| PS2 | Aceptable Aceptable | Excelente Excelente ✓ Gana |
| Pantalla y formato | ||
| Pantallatamaño y tipo | 5,5" AMOLED · 1920×1080 | 5,5" AMOLED · 1920×1080 · 120 Hz |
| Relación de aspectoideal para retro: 4:3 | 16:9 | 16:9 |
| Formato | Horizontal | Horizontal |
| Pesomenos es mejor | 280 g ✓ Gana | 295 g |
| Uso diario | ||
| Batería | 5000 mAh | 6000 mAh ✓ Gana |
| Facilidad de usofuera de la caja | Media-alta | Media-alta |
| Salida a TV | Sí | Sí |
Algunos enlaces son de afiliado: si compras a través de ellos podemos recibir una comisión, sin coste extra para ti. No influye en nuestras puntuaciones.
¿No sabes qué consola elegir?
Haz nuestro recomendador: cinco preguntas y te decimos qué consola encaja contigo.