Comparar consolas
Anbernic RG35XX vs Anbernic RG35XX H
Ganadora · 3 de 4 categorías
Anbernic RG35XX
Cuenta las filas en las que cada consola es mejor. Revisa las que más te importan.
- ResumenAnbernic RG35XX
- JuegoEmpate
- Pantalla y formatoAnbernic RG35XX
- Uso diarioEmpate
| Anbernic RG35XX Puntuación Emuladoras: 7,7 sobre 10 Ver precio Anbernic RG35XX 59 € | Anbernic RG35XX H Puntuación Emuladoras: 7,8 sobre 10 Ver precio Anbernic RG35XX H 69 € | |
|---|---|---|
| Categorías ganadas | 3 | 1 |
| Resumen | ||
| Puntuación Emuladorassobre 10 | 7,7 | 7,8 ✓ Gana |
| Preciomejor precio hoy | 59 € ✓ Gana | 69 € |
| Calidad/preciopuntos por cada 100 € | 13,1 ✓ Gana | 11,3 |
| Juego | ||
| Procesador | Allwinner H700 (4× Cortex-A53) | Allwinner H700 (4× Cortex-A53) |
| RAM | 1 GB | 1 GB |
| PS1 | Excelente Excelente | Excelente Excelente |
| PSP | Limitada Limitada | Limitada Limitada |
| Dreamcast | Aceptable Aceptable | Aceptable Aceptable |
| GameCube | No recomendable No recomendable | No recomendable No recomendable |
| PS2 | No recomendable No recomendable | No recomendable No recomendable |
| Pantalla y formato | ||
| Pantallatamaño y tipo | 3,5" IPS · 640×480 | 3,5" IPS · 640×480 |
| Relación de aspectoideal para retro: 4:3 | 4:3 | 4:3 |
| Formato | Vertical | Horizontal |
| Pesomenos es mejor | 170 g ✓ Gana | 188 g |
| Uso diario | ||
| Batería | 3300 mAh | 3300 mAh |
| Facilidad de usofuera de la caja | Media | Media |
| Salida a TV | Sí | Sí |
Algunos enlaces son de afiliado: si compras a través de ellos podemos recibir una comisión, sin coste extra para ti. No influye en nuestras puntuaciones.
¿No sabes qué consola elegir?
Haz nuestro recomendador: cinco preguntas y te decimos qué consola encaja contigo.