Retroid Pocket 6
Puntuación Emuladoras: 8,8 sobre 10Potencia para escalar resolución en PS2 y GameCube.
- Pantalla
- 5,5" AMOLED 120 Hz
- Batería
- 6000 mAh
- Peso
- 295 g
Versión preliminar · Precios, puntuaciones y especificaciones son datos de ejemplo.
Guía · actualizada Oct 2026
Consolas portátiles con salida de vídeo que se convierten en una pequeña sobremesa con un mando Bluetooth.
Potencia para escalar resolución en PS2 y GameCube.
| Retroid Pocket 6 | Retroid Pocket 5 | Anbernic RG35XX | |
|---|---|---|---|
| Resumen | |||
| Puntuación Emuladorassobre 10 | 8,8 ✓ Gana | 8,7 | 7,7 |
| Preciomejor precio hoy | 309 € | 199 € | 59 € ✓ Gana |
| Calidad/preciopuntos por cada 100 € | 2,8 | 4,4 | 13,1 ✓ Gana |
| Juego | |||
| PS1 | Excelente Excelente | Excelente Excelente | Excelente Excelente |
| PSP | Excelente Excelente ✓ Gana | Excelente Excelente ✓ Gana | Limitada Limitada |
| PS2 | Excelente Excelente ✓ Gana | Aceptable Aceptable | No recomendable No recomendable |
| Pantalla y formato | |||
| Pantallatamaño y tipo | 5,5" AMOLED · 1920×1080 · 120 Hz ✓ Gana | 5,5" AMOLED · 1920×1080 ✓ Gana | 3,5" IPS · 640×480 |
| Pesomenos es mejor | 295 g | 280 g | 170 g ✓ Gana |
| Uso diario | |||
| Batería | 6000 mAh ✓ Gana | 5000 mAh | 3300 mAh |
| Facilidad de usofuera de la caja | Media-alta ✓ Gana | Media-alta ✓ Gana | Media |
Gama alta de Anbernic con AMOLED y Dimensity 8300.
La más potente, con pantalla de 7 pulgadas.
Potencia de PS2 en tamaño compacto.
Haz nuestro recomendador: cinco preguntas y te decimos qué consola encaja contigo.