Anbernic RG35XX SP
Puntuación Emuladoras: 7,8 sobre 10Cerrada protege la pantalla y cabe en cualquier bolsillo.
- Pantalla
- 3,5" IPS 4:3
- Batería
- 3300 mAh
- Peso
- 210 g
Versión preliminar · Precios, puntuaciones y especificaciones son datos de ejemplo.
Guía · actualizada Oct 2026
Batería, tamaño y resistencia: lo que de verdad importa cuando la consola va contigo en la mochila o en el bolsillo.
Cerrada protege la pantalla y cabe en cualquier bolsillo.
| Anbernic RG35XX SP | Miyoo Mini Plus | Retroid Pocket Mini | |
|---|---|---|---|
| Resumen | |||
| Puntuación Emuladorassobre 10 | 7,8 | 7,7 | 8,5 ✓ Gana |
| Preciomejor precio hoy | 69 € | 64 € ✓ Gana | 199 € |
| Calidad/preciopuntos por cada 100 € | 11,3 | 12,0 ✓ Gana | 4,3 |
| Juego | |||
| PS1 | Excelente Excelente ✓ Gana | Buena Buena | Excelente Excelente ✓ Gana |
| PSP | Limitada Limitada | No recomendable No recomendable | Excelente Excelente ✓ Gana |
| PS2 | No recomendable No recomendable | No recomendable No recomendable | Buena Buena ✓ Gana |
| Pantalla y formato | |||
| Pantallatamaño y tipo | 3,5" IPS · 640×480 | 3,5" IPS · 640×480 | 3,92" AMOLED · 1240×1080 ✓ Gana |
| Pesomenos es mejor | 210 g | 163 g ✓ Gana | 220 g |
| Uso diario | |||
| Batería | 3300 mAh | 3000 mAh | 4000 mAh ✓ Gana |
| Facilidad de usofuera de la caja | Media | Alta ✓ Gana | Media-alta |
Máxima potencia para PS2, GameCube y Wii.
Hasta PS2 y GameCube con la mejor pantalla de su precio.
Gama alta de Anbernic con AMOLED y Dimensity 8300.
Haz nuestro recomendador: cinco preguntas y te decimos qué consola encaja contigo.